| D3 Prestige |
Poor |
|---|---|
| Overall |
C-
72
|
| Power |
D+
67
|
| Offensive |
C-
74
|
| Defensive |
D
67
|
| Schedule (Current) |
D+
67
|
| Schedule (Future) |
D+
67
|
| Overall | 280 (926) |
|---|---|
| Power | 333 (993) |
| Offensive | 265 (918) |
| Defensive | 337 (994) |
| Schedule (Current) | 332 (992) |
| Schedule (Future) | 332 (992) |
| Overall | 0-0 (0%) |
|---|---|
| Versus Top 25 | 0-0 (0%) |
| Versus > .500 Teams | 0-0 (0%) |
| Versus < .500 Teams | 0-0 (0%) |
| Last 10 Games | 0-0 (0%) |
| Best Win | None |
|---|---|
| Worst Loss | None |
| Largest MOV | None |
| Largest MOD | None |
| Points per Game | |
|---|---|
| Points Against | |
| Opponent Record | 0-0 |
| Average Opponent Rank | NAN |
| Long Streak | L 0 |
| Current Streak | L 0 |
| Rank | Team | W | L | Change |
|---|
| Week | Date | Rank | W | L | Change |
|---|
| Date | Opponent | Outcome |
|---|